三维测力台Bertec
Bertec测力台由应变测量技术、先进的电子技术、创新的机械设计和高质量的制造技术创造而成,有便捷式及固定式两类可选,专为步态、平衡、运动等静态和动态的动作分析而设计。
详情请咨询
Bertec测力台可精确测量6个分量:x,y,z方向的力和3个方向的力矩。并且每个测力台中内置一个16位数字增益放大器和信号调理单元,不需要另外的校准矩阵。产品配备了4款外部放大器,可根据数字、模拟、数字模拟双输出的不同类型自主选择。数字输出可直接接入电脑的USB端口,即插即用,模拟输出可选的输出类型丰富,支持不降低数据质量的前提下使用长线输出电缆(最长100m)。可提供软件的SDK,研究人员根据需求可进行二次开发。
![]() 固定式测力台示例 |
![]() 便捷式测力台示例 |
产品优势
(1)1000 Hz高采样频率 (2)分辨率高,串扰低 (3)数据记录精确0漂移(有专利证书) (4)全数字编码,无外部信号干扰 |
产品优势
(5)安装方式:顶部安装和底部安装 (6)负载范围:标准5000N、10000N、20000N,特殊范围可定制 (7)为二次开发提供SDK解决方案 (8)兼容性强,可集成至QUALISYS运动测量系统,同步采集分析数据 |
产品规格
宽mm | 长mm | 高mm | 重量(公斤) | 负载能力 | 负载能力 | 负载能力 | 型号 |
1000 lb (5000 N) | 2000 lb (10000 N) | 4000 lb (20000 N) | |||||
便携式(USB或直接从力板输出的标准输出) | |||||||
400 | 600 | 50 | 8 | ✔ | ✔ | 4060-05-1000、2000 | |
500 | 600 | 60 | 13 | ✔ | 5060-06-2000 | ||
600 | 900 | 60 | 23 | ✔ | 6090-06-2000 | ||
固定式(每种尺寸三种不同量程的型号) | 型号 | ||||||
400 | 600 | 75 | 38 | ✔ | ✔ | ✔ | 4060-07-1000、2000、4000 |
400 | 600 | 83 | 38 | ✔ | ✔ | ✔ | 4060-08-1000、2000、4000 |
400 | 600 | 100 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | 4060-10-1000、2000、4000 |
400 | 600 | 150 | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | 4060-15-1000、2000、4000 |
400 | 600 | 100 | 39 | ✔ | ✔ | ✔ | 4060-NC*-1000、2000、4000 |
600 | 1200 | 150 | 62 | ✔ | ✔ | ✔ | 6012-15-1000、2000、4000 |
600 | 900 | 150 | 45 | ✔ | ✔ | ✔ | 6090-15-1000、2000、4000 |
900 | 900 | 150 | 65 | ✔ | ✔ | ✔ | 9090-15-1000、2000、4000 |
产品参数
不同型号的测力台参数之间仅固有频率有细微差别,如下以FP4060-07-TM型号测力台为例:
测力台型号 | FP4060-07-1000 (宽长-高-1000) | FP4060-07-2000(宽长-高-2000) | FP4060-07-4000 (宽长-高-4000) |
宽度,mm | 400 | 400 | 400 |
长度,mm | 600 | 600 | 600 |
高度,mm | 75 | 75 | 75 |
重量,kg | 38 | 38 | 38 |
最大负载力 Fz(N) | 5000 | 10000 | 20000 |
最大负载力 Fx、Fy(N) | 2500 | 5000 | 10000 |
最大负载力矩 Mx(N*m) | 1500 | 3000 | 6000 |
最大负载力矩 My(M*m) | 1000 | 2000 | 4000 |
最大负载力矩 Mz(N*m) | 750 | 1500 | 3000 |
固有频率 Fx(Hz) | 300 | 300 | 385 |
固有频率 Fy(Hz) | 300 | 300 | 405 |
固有频率 Fz(Hz) | 450 | 450 | >500 |
Fz静态分辨率*,N | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 |
Fz分辨率**,N/LSB | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
线性, %FSO+ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
*静态分辨率是静态信号的峰对峰噪声幅值。
**分辨率是根据内部数字化的灵敏度给出的,并表示数字化信号中每LSB(最低有效位)产生的信号量(N或lb)。
+ FSO:全量程输出。
需求定制
如果上述标准型号的测力台不能满足您的研究需求,可提供私人定制服务,定制专属负载范围、尺寸、防水等参数的测力台,满足您全方面的需求。
安装示例
以FP4060-07-TM型号的固定式测力台为例,下图为其顶部及底部安装的示意图。
所属分类:
康复工程/生物力学
关键词:
上一页
下一页
暂无数据
相关产品
如需详细了解请点击下方链接
详情请咨询